Advokatska tarifa
Za kontinuirano pružanje pravne pomoći može se ugovoriti paušalni iznos nagrade koji se naplaćuje u određenim vremenskim razmacima po dogovoru advokata i klijenta.
TARIFNI BROJ 13 – PROCENJIVIPREDMETI u dinarima
VREDNOST SPORA | PODNESAK | ROČIŠTE | ODLOŽENO | ŽALBA |
---|---|---|---|---|
Do 750.000 | 9.000 | 10.500 | 6.000 | 18.000 |
750.000 – 1.500.000 | 11.250 | 12.750 | 7.125 | 22.500 |
1.500.000 – 3.000.000 | 16.500 | 18.000 | 9.750 | 33.000 |
3.000.000 – 6.000.000 | 22.500 | 24.000 | 12.750 | 45.000 |
6.000.000 – 12.000.000 | 30.000 | 31.500 | 16.500 | 60.000 |
12.000.000 – 24.000.000 | 37.500 | 39.000 | 20.250 | 78.000 |
24.000.000 – 48.000.000 | 45.000 | 46.500 | 24.000 | 90.000 |
48.000.000 – 120.000.000 na započetih 300.000 dinara nagrada od 45.000 dinara se uvećava za po 30 dinara |
45.000+po 30 din | 45.000+po 30 din +1.500 din | ½ podneska + 1.500 din | Podnesak + 100% |
120.000.000 – 300.000.000 na započetih 900.000 dinara nagrada od 52.200 dinara se uvećava za po 30 dinara |
52.000+po 30 din | 52.000+po 30 din +1.500 din |
½ podneska + 1.500 din | Podnesak + 100% |
Preko 300.000.000 na započetih 4.500.000 dinara nagrada od 58.200 dinara se uvećava za po 30 dinara |
58.000+po 30 din a maksimalno do 88.200 din | 58.000+po 30 din a maksimalno do 88.200 din +1.500 |
½ podneska + 1.500 din | Podnesak + 100% |
TARIFNI BROJ 14 – NEPROCENjIVI PREDMETI u dinarima
VREDNOST SPORA | PODNESAK | ROČIŠTE | ODLOŽENO | ŽALBA |
---|---|---|---|---|
Smetanje poseda, razvod, neprocenjivi radni sporovi, ostali prekršaji, sud časti, porodični sud, upis u katastar, upravni postupak i spror, upis u APR | 16.500 | 18.000 | 9.750 | 33.000 |
Postupci pred državnim organom ostali | 19.500 | 21.000 | 11.250 | 39.000 |
Zakonsko izdržavanje | 19.500 | 21.000 | 11.250 | 39.000 |
Službenosti, stambeni, prekršaj pred policijom, ostali sporovi OS | 22.500 | 24.000 | 12.750 | 45.000 |
Utvrđivanje očinstva, prekršajni postupci, uređenje ličnih stanja, stečaj i likvidacija(neprocenjivi) upravni postupak i spor pred inspekcijama, domaća arbitraža i medijacija (neprocenjivi), ostali pred PS | 22.500 | 27.000 | 14.250 | 54.000 |
Zakonsko izdržavanje, | 6.000 | 7.500 | 4.500 | 12.000 |
Vršenje roditeljskog prava | 11.250 | 12.750 | 7.125 | 22.500 |
Privredni prestupi, uređenje imovinskih odnosa – neprocenjivo, ostale vanparnice, upravni postupak i spor (poreski, cariski, policija), ostali sporovi VS. | 30.000 | 31.500 | 16.500 | 60.000 |
Ostali sporovi pred upravnim sudom | 36.000 | 37.500 | 19.500 | 72.000 |
Autorski sporovi (neprocenjivi) postupci pred ustavnim sudom, međunarodnim sudom i arbitražom (neprocenjivi) | 45.000 | 46.500 | 24.000 | 90.000 |
OSTALE RADNjE u dinarima
Sastavljanje isprava, pravni saveti i mišljenja, razledanje spisa i ostalo
ZASTUPANjE VIŠE STRANAKA | UVEĆANjE PO 50 % ZA SVAKU STRANKU |
---|---|
Započeti sat, konsultativni sastanak | 1.500 |
Dopisi | 3.000 |
Pregled i razgledanje spisa | 50% tarifnog broja |
Pregled katastra, izvodi, prepisi, pravnosnažnost, izvršnost | 20% tarifnog broja |
Pravni savet usmeni 50%, pismeni 100% | % tarifnog broja 1,7,8 |
NEPROCENjIVI UGOVORI I OPŠTI AKTI | |
Ortački, generalni opšti, statut, osnivački akt pr.lica | 30.000 |
Korišćenje zajedničke stvari, predugovori, pojediniačni akti državnih organa i lokalne samouprave | 22.500 |
Zaveštanje (nerocenjivo), ostali neprocenjivi ugovori, pojedinačni akti pr.lica | 19.500 |
Punomoće | 13.500 |
Ostale izjave | 11.250 |
O posluzi | 16.500 |
O trgovinskom zastupanju ili posredovanju, opšti akti pr.lica | 25.500 |
Opšti akti državnih organa i lokalne samouprave | 37.500 |
Ugovori | 1,5% ili tarifni broj 7. | Neprocenjivi | Minimalno 11.250 | ||
Opomene | 50% tarifnog broja 7. | Neprocenjivi | 6.000 | Minimalno 3.000 |
KRIVIČNI POSTUPAK obračunato u dinarima
ZAPREĆENA KAZNA | Odbrana, zastupanje privatnog tužioca i oštećenog kao tužioca | Zastupanje oštećenog, odložen pretres, razgovor sa okrivljenim u pritvoru ili zatvoru, poverljivi razgovor sa osumnjičenim, prijem rešenja o zadržavanju. | Žalba, ponavljanje krivičnog postupka, zahtev za zaštitu zakonitosti, vanredno preispitivanje pravnosnažne presude | Privatne tužbe, krivične prijave, optužni akt, zahtev za sprovođenje istrage, prigovor na optužnicu, odgovor na žalbu, vanredno ublažavanje kazne, molba za pomilovanje, odgovor na predlog za pon avljanje postupka | Ostali podnesci |
Do 3 godine | 18.000 | 9.750 | 33.000 | 16.500 | 8.250 |
3 – 5 godina | 24.000 | 12.750 | 45.000 | 22.500 | 11.250 |
5 – 10 godina | 31.500 | 16.500 | 60.000 | 30.000 | 15.000 |
10 – 15 godina | 46.500 | 24.000 | 90.000 | 45.000 | 22.500 |
Preko 15 god. | 61.500 | 31.500 | 120.000 | 60.000 | 30.000 |